網(wǎng)絡(luò)教育學(xué)歷秋季招生開始了
來源: 閱讀: 時間:2017-06-13 19:43:55
常德三才學(xué)歷提升網(wǎng)絡(luò)(函授)教育 | ||||
學(xué) 校 | 高升專(2.5年) | 專升本(2.5年) | 高升專VIP | 專升本VIP |
北京大學(xué) | 無? | 法學(xué) | 無 | 16800元 |
北京大學(xué) | 行政管理 | |||
北京大學(xué) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | |||
北京大學(xué) | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |||
北京大學(xué) | 金融學(xué) | |||
北京大學(xué) | 廣告學(xué) | |||
北京大學(xué) | 人力資源管理 | |||
北京大學(xué) | 社會工作 | |||
北京大學(xué) | 行政管理 | |||
北京大學(xué) | 財務(wù)管理 | |||
北京大學(xué) | 市場管理 | |||
北京大學(xué) | 漢語言文學(xué) | |||
北京大學(xué) | 風(fēng)險管理與保險學(xué) | |||
北京大學(xué) | 信息管理與系統(tǒng)信息 | |||
電子科技大學(xué) | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 電力工程及其自動化 | 11800元 | 13800元 |
電子科技大學(xué) | 電氣自動化技術(shù) | 電子信息工程 | ||
電子科技大學(xué) | 機(jī)電一體化技術(shù) | 財務(wù)管理 | ||
電子科技大學(xué) | 電子信息工程技術(shù) | 工商管理 | ||
電子科技大學(xué) | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 人力資源管理 | ||
電子科技大學(xué) | 通信技術(shù) | 行政管理 | ||
電子科技大學(xué) | 會計電算化 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||
電子科技大學(xué) | 人力資源管理 | 通信工程 | ||
電子科技大學(xué) | 行政管理 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | ||
電子科技大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理 | |||
電子科技大學(xué) | 市場營銷 | |||
北京外國語大學(xué) | 工商管理 | 工商管理 | 11800元 | 14800元 |
北京外國語大學(xué) | 會計學(xué) | 會計學(xué) | ||
北京外國語大學(xué) | 信息管理與信息技術(shù) | 信息管理與信息技術(shù) | ||
北京外國語大學(xué) | 電子商務(wù) | 電子商務(wù) | ||
北京外國語大學(xué) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | ||
北京外國語大學(xué) | 金融學(xué) | 金融學(xué) | ||
西安交通大學(xué) | 藥學(xué)* | 藥學(xué)* | 11800醫(yī)藥類12800 | 14800醫(yī)藥類15800 |
西安交通大學(xué) | 護(hù)理學(xué)* | 護(hù)理學(xué)* | ||
西安交通大學(xué) | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||
西安交通大學(xué) | 會計學(xué) | 會計學(xué) | ||
西安交通大學(xué) | 金融學(xué) | 金融學(xué) | ||
西安交通大學(xué) | 工商管理 | 工商管理 | ||
西安交通大學(xué) | 法學(xué) | 法學(xué) | ||
西安交通大學(xué) | 電力系統(tǒng)及其自動化 | 土木工程 | ||
西安交通大學(xué) | 土木工程 | |||
西安交通大學(xué) | 機(jī)械工程及自動化 | |||
江南大學(xué) | 法律事務(wù) | 法學(xué) | 10800元 | 13800元 |
江南大學(xué) | 行政管理 | 行政管理 | ||
江南大學(xué) | 工商企業(yè)管理 | 工商管理 | ||
江南大學(xué) | 會計 | 會計學(xué) | ||
江南大學(xué) | 教育管理 | 人力資源管理 | ||
江南大學(xué) | 學(xué)前教育 | 金融學(xué) | ||
江南大學(xué) | 初等教育 | 教育學(xué) | ||
江南大學(xué) | 工程造價 | 教育學(xué)(學(xué)前教育方向) | ||
江南大學(xué) | 藝術(shù)設(shè)計 | 漢語言文學(xué)(師范方向) | ||
江南大學(xué) | 工程管理 | |||
西北工業(yè)大學(xué) | 工商企業(yè)管理 | 工商管理 | 10800元 | 12800元 |
西北工業(yè)大學(xué) | 會計電算化 | 會計學(xué) | ||
西北工業(yè)大學(xué) | 法律事務(wù) | 法學(xué) | ||
西北工業(yè)大學(xué) | 機(jī)械制造與自動化 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | ||
西北工業(yè)大學(xué) | 建筑工程技術(shù) | 土木工程 | ||
東北師范大學(xué) | 學(xué)前教育 | 漢語言文學(xué) | 10800元 | 12800元 |
東北師范大學(xué) | 法學(xué) | 法學(xué) | ||
東北師范大學(xué) | 工商企業(yè)管理 | 會計學(xué) | ||
東北師范大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||
東北師范大學(xué) | 會計學(xué) | 教育管理 | ||
東北師范大學(xué) | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 小學(xué)教育 | ||
東北師范大學(xué) | 教育管理 | 心理學(xué) | ||
東北師范大學(xué) | 小學(xué)教育 | |||
東北師范大學(xué) | 心理學(xué) | |||
東北師范大學(xué) | 行政管理 | |||
東北師范大學(xué) | 英語 | |||
湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 行政管理 | 行政管理 | 4500 | 5000 |
機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | |||
商務(wù)英語 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | |||
財務(wù)管理 | 園林技術(shù) | |||
計算機(jī)應(yīng)用 | 林學(xué) | |||
市場營銷 | 物流管理 | |||
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 藝術(shù)設(shè)計 | |||
汽車檢測與維修技術(shù) | 機(jī)械電子工程 | |||
園林技術(shù) | 汽車服務(wù)工程 | |||
水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 英語 | |||
電腦藝術(shù)設(shè)計 | ||||
建筑裝飾工程技術(shù) | ||||
物流管理 | ||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | ||||
軟件技術(shù) | ||||
高通過率: | 承諾學(xué)員錄取率,承諾有效學(xué)習(xí)年限內(nèi)畢業(yè),否則全額退款!讓你輕松錄取與畢業(yè)。 | |||
學(xué)習(xí)方式: | 通過網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)、網(wǎng)上作業(yè)等形式完成學(xué)習(xí)任務(wù),我們?nèi)梯o導(dǎo)確保合格,2.5年畢業(yè)。 | |||
證書驗證: | 學(xué)信網(wǎng)www.chsi.com.cn查詢;可認(rèn)證鑒定;可積分;可考公務(wù)員、研究生。 | |||
收費方式: | 報名后第一學(xué)年收60%,第二學(xué)年收40% | |||
報名地址: | 常德市洞庭大道華青大夏四樓(心理醫(yī)院旁) 常德三才培訓(xùn)咨詢 | |||
聯(lián)系方式: | 0736-7272758、15573680715董老師; |
上一篇:沒有了!
下一篇:沒有了!